现在是:
 设为首页   加入收藏
 
 首页 | 中心简介 | 党建栏目 | 科技项目 | 政策法规 | 科技成果 | 授权专利 | 合作企业 | 资料下载 | 全文检索 
通知公告 -更多-
友情链接
 
当前位置: 首页>>授权专利>>正文
 
2012年天津职业技术师范大学专利授权一览表
2013-08-22 08:15  
2012年天津职业技术师范大学专利授权一览表
序号 专利名称 专利号 授权日期 专利权属 专利类型 专利第一设计人
发明 实用 外观
1 一种电动自行车电池盒 ZL201120088965.2 2012-2-1 职务发明 0 1 0 姜绍忠
2 一种电动自行车翻板后衣架 ZL201120088964.8 2012-1-25 职务发明 1 阎文兵
3 机床风力发电装置 ZL201120319139.4 2012-1-18 职务发明 1 李振东
4 一种壳体两端缩径的三元催化器 ZL201120017549.3 2012-1-25 职务发明 1 岳东鹏
5 一种龙门刨床实训装置无线故障设置系统 ZL201120127469.3 2011-12-14 职务发明 1 郝立果
6 双向安全补偿式逃生救援设备 ZL201020612838.3 2012-1-25 职务发明 1 马苏常
7 一种兆瓦级风力发电液压控制系统 ZL201120318133.5 2012-4-25 职务发明 1 闫利文
8 KTV多路视频合成机顶盒 ZL201120416511.3 2012-5-23 职务发明 1 胡德计
9 一种轻型直流直线电机 ZL201010601539.4 2012-7-25 职务发明 1 王利强
10 简易漆画(花卉1) ZL201130509873.2 2012-7-25 职务发明 1 刘宝岳
11 面料(瑞风祥和) ZL201130509872.8 2012-7-25 职务发明 1 刘宝岳
12 二氧化碳滴液定量控制装置 ZL201120465912.8 2012-7-11 职务发明 1 吴兴利
13 加热加风装置 ZL201120465891.x 2012-7-11 职务发明 1 吴兴利
14 震动传感器节点模块 ZL201120486879.7 2012-7-11 职务发明 1 吴兴利
15 继电器节点模块 ZL201120486916.4 2012-7-11 职务发明 1 吴兴利
16 称重传感器节点模块 ZL201120486917.9 2012-7-11 职务发明 1 吴兴利
17 超声波传感器节点模块 ZL201120486878.2 2012-7-11 职务发明 1 陈志亮
18 GPS传感器节点模块 ZL201120486877.8 2012-7-11 职务发明 1 胡山
19 人体热释电传感器节点模块 ZL201120486270.X 2012-7-11 职务发明 1 田立国
20 流量传感器节点模块 ZL201120486862.1 2012-7-11 职务发明 1 田立国
21 j基于ZigBee的光照度采集节点 ZL201120465913.2 2012-7-11 职务发明 1 田立国
22 酒精传感器节点模块 ZL201120486863.6 2012-7-11 职务发明 1 田立国
23 圆极化介质谐振器阵列天线 ZL200910245218.2 2012-8-1 职务发明 1 郑宏兴
24 微带双通带带通滤波器 ZL201120568810.9 2012-8-15 职务发明 1 孙晨霞
25 具有双陷波特性的超宽带天线 ZL201120411379.7 2012-8-8 职务发明 1 郑宏兴
26 土培移栽水培生长栽板 ZL201120465911.3 2012-8-8 职务发明 1 吴兴利
27 散落乒乓球拾取器 ZL201120366995.5 2012-7-4 职务发明 1 庞志强
28 一种矿石色选机控制系统 ZL201120245249.0 2012-5-9 职务发明 1 赵凌云
29 一种吸式矿砂筛选分离装置 ZL201120245437.3 2012-5-9 职务发明 1 赵凌云
30 雨滴传感器节点模块 ZL201120486880.x 2012-10-10 职务发明 1 吴兴利
31 一种营养液温度控制装置 ZL201120542405.x 2012-9-5 职务发明 1 吴兴利
32 基于蓝牙数据通信的便携式心电监护仪 ZL201120542583.2 2012-9-5 职务发明 1 崔世钢
33 基于无线移动终端的人体生命指征监测系统 ZL201120542581.3 2012-9-5 职务发明 1 崔世钢
34 基于ZigBee的风速采集节点 ZL201120465915.1 2012-10-10 职务发明 1 田立国
35 基于ZigBee的温湿度采集节点 ZL201120465962.6 2012-10-10 职务发明 1 田立国
36 线性霍尔传感器节点模块 ZL201120486865.5 职务发明 1 田立国
37 基于ZigBee的作物冠层温度采集节点 ZL201120465963.0 2012-10-10 职务发明 1 田立国
38 基于ZigBee的二氧化碳浓度采集节点 ZL201120465914.7 2012-10-10 职务发明 1 田立国
39 声音传感器节点模块 ZL201120486876.3 2012-7-25 职务发明 1 田立国
40 基于ZigBee的土壤水分采集节点 ZL201110465961.1 2012-10-10 职务发明 1 田立国
41 三轴加速度传感器节点模块 ZL201120486861.7 2012-7-25 职务发明 1 田立国
42 汽车主动悬架空气弹簧位移测量装置 ZL201220079956.1 2012-10-3 职务发明 1 阎文兵
43 基于型面变形补偿的汽车覆盖件模具型面的设计方法 ZL201110104245.5 2012-8-15 职务发明 1 苗德华
44 迷你吸尘器 ZL201130510577.4 2012-9-19 职务发明 1 孙宏昌
45 踏步机 ZL201130510570.2 2012-9-19 职务发明 1 孙宏昌
46 洗碗机 ZL201130510576.x 2012-9-19 职务发明 1 孙宏昌
47 座椅 ZL201130509876.6 2012-7-25 职务发明 1 陈虹儒
48 拆信刀(可做便签架) ZL201130509913.3 2012-7-25 职务发明 1 陈虹儒
49 名片盒 ZL201130509877.0 2012-7-25 职务发明 1 陈虹儒
50 剪刀 ZL201130509914.8 2012-7-25 职务发明 1 陈虹儒
51 加快从计算机下载数据到单片机目标存储器的装置 ZL201010601550.0 2012-11-7 职务发明 1 王利强
52 具有远程控制功能的生物质能燃料锅炉智能控制系统 ZL201120254826.2 2012-2-8 职务发明 1 赵捷
53 一种设施农业LED植物生长灯 ZL201120542404.5 2012-10-31 职务发明 1 吴兴利
54 设有直流升压电路的太阳能控制器 ZL201220089728.2 2012-10-31 职务发明 1 崔世钢
55 一氧化碳传感器节点模块 ZL201120486864.0 2012-11-21 职务发明 1 田立国
56 基于ZigBee的智能家居系统光照控制节点 ZL201220247025.8 2012-11-28 职务发明 1 田立国
57 气压传感器节点模块 ZL201120486269.7 2012-11-28 职务发明 1 田立国
58 带有定位功能的风速无线采集节点 ZL201220247107.2 2012-11-28 职务发明 1 田立国
59 带有定位功能的二氧化碳浓度无线采集节点 ZL201220247106.8 2012-11-28 职务发明 1 田立国
60 带有定位功能的土壤水分无线采集节点 ZL201220247109.1 2012-11-28 职务发明 1 田立国
61 带有定位功能的线性霍尔传感器节点模块 ZL201220251079.1 2012-11-28 职务发明 1 吴兴利
62 带有定位功能的酒精传感器节点模块 ZL201220254241.5 2012-11-28 职务发明 1 吴兴利
63 带有定位功能的气压传感器节点模块 ZL201220251035.9 2012-11-28 职务发明 1 吴兴利
64 电度表除尘装置 ZL201220254242.x 2012-11-28 职务发明 1 吴兴利
65 带有定位功能的流量传感器节点模块 ZL201220251034.4 2012-11-28 职务发明 1 吴兴利
66 一种温度控制装置 ZL201120501389.x 2012-11-28 职务发明 1 吴兴利
67 带有定位功能的超声波传感器节点模块 ZL201220251032.5 2012-11-28 职务发明 1 吴兴利
68 一种多功能模拟电气负载灯箱 ZL201220019618.9 2012-10-17 职务发明 1 李建国
69 带有定位功能的雨滴传感器节点模块 ZL201220254213.3 2012-12-5 职务发明 1 吴兴利
70 监视机器人 ZL201120501388.5 2012-12-5 职务发明 1 吴兴利
71 带有定位功能的一氧化碳传感器节点模块 ZL201220254215.2 2012-12-5 职务发明 1 吴兴利
72 带有定位功能的三轴加速度传感器节点模块 ZL201220251077.2 2012-12-5 职务发明 1 吴兴利
73 带有定位功能的声音传感器节点模块 ZL201220251078.7 2012-12-5 职务发明 1 吴兴利
74 带有定位功能的继电器节点模块 ZL201220251033.x 2012-12-5 职务发明 1 吴兴利
75 带有定位功能的压力传感器节点模块 ZL201220254244.9 2012-12-5 职务发明 1 吴兴利
76 带有定位功能的人体热释电传感器节点模块 ZL201220251076.8 2012-12-5 职务发明 1 吴兴利
77 带有定位功能的震动传感器节点模块 ZL201220251031.0 2012-12-5 职务发明 1 吴兴利
78 电子模块采样准确度测试装置 ZL201220246792.7 2012-12-5 职务发明 1 田立国
79 带有定位功能的农作物冠层温度无线采集节点 ZL201220254090.3 2012-12-5 职务发明 1 田立国
80 带有定位功能的温湿度无线采集节点 ZL201220254212.9 2012-12-5 职务发明 1 田立国
81 双费率计数器测试装置 ZL201220247241.2 2012-12-5 职务发明 1 李韶远
82 IC卡快速切换装置 ZL201220247110.4 2012-12-5 职务发明 1 李韶远
83 基于微环境信息的旱地农田水势软测量方法及软测量网络 ZL201010119253.2 2012-10-31 职务发明 1 卢胜利
84 天线半圆弧运动提高地面雷达方位分辨率装置 ZL201120537182.8 2012-11-7 职务发明 1 张军
85 具有同时多人行走特征提取能力的伪随机编码测量装置 ZL201120294793.4 2012-5-30 职务发明 1 张军
86 一种医用实验床 ZL201120519254.6 2012-12-12 职务发明 1 李宏伟
87 智能植物生长柜湿度控制装置 ZL201220278140.1 2012-12-12 职务发明 1 吴兴利
88 双叶片式转子发动机 ZL200910070114.2 2012-12-5 职务发明 1 马苏常
89 一种全自动注塑成型模内贴标系统 ZL201220074950.5 2012-12-5 职务发明 1 王权
90 注塑成型机单射移结构 ZL201220075222.6 2012-12-5 职务发明 1 王权
91 多功能椅 ZL201120472408.0 2012-11-7 职务发明 1 张文智
92 单片机综合训练平台 ZL201120516435.3 2012-9-12 职务发明 1 胡建明
93 汽车防盗系统 ZL201120516810.4 2012-11-28 职务发明 1 胡建明
94 高速气浮涡轮装置 ZL200910068672.5 2012-5-23 职务发明 1 袁名伟
95 汽车主动悬架及电动转向系统一体化教学实训装置 ZL201220079160.6 2012-12-26 职务发明 1 姜绍忠
96 一种空投机器人纸蜂窝缓冲着陆装置 ZL201120373052.5 2012-7-11 职务发明 1 邓三鹏
97 一种基于超高压水射流的快速响应消防机器人系统 ZL201220554982.9 2012-10-3 职务发明 1 张兴会
98 一种矿用图文指挥系统 ZL201220203707.9 2012-12-5 职务发明 1 邓三鹏
99 一种矿用双网冗余通信联络系统 ZL201220203708.3 2012-12-5 职务发明 1 邓三鹏
100 智能植物生长柜空气流动控制装置 ZL201220277485.5 2012-12-19 职务发明 1 吴兴利
101 带有定位功能的光照度无线采集节点 ZL201220247108.7 2012-12-19 职务发明 1 田立国
102 基于单片机与PLC的农业大棚温、湿度监控系统 ZL201220179903.7 2012-12-12 职务发明 1 庞党锋
103 调焦导向环内轮廓数控车削加工夹具 ZL201120456138.4 2012-8-15 职务发明 1 袁名伟
104 调焦导向环外轮廓数控车削加工夹具 ZL201120454656.2 2012-11-21 职务发明 1 袁名伟
105 一种基于DSP的车载视频记录仪装置 ZL201220135091.6 2012-12-19 职务发明 1 闫光辉
7 89 9 105
关闭窗口
大学科技园 | 校办企业介绍 | 大型仪器设备开放 | 科研人员介绍

天津职业技术师范大学科技成果转化中心  地址:天津市河西区大沽南路1310号 电话:022-88181556  邮编:300222